PLACE SAIL # SKIPPER R1 R2 R3 R4 TOT SUN am R5 R6 R7 RAW TO CATEGORY
1 164291 Sean Clare 1 1 3 3 8 1 4 6 2 20 14 AM, C
2 9 Mandy Hofmeister 7 3 2 2 14 2T 5 1 6 26 19 M, F, L
3 2 William Hofmeister 2 4 4 4 14 2T 2 4 5 25 20 GM, C
4 NO # Mike Osborne 6 2 1 5 14 2T 3 10 4 31 21 M
5 185555 Chris LaBorde 4 7 5 8 24 5 1 2 3 30 22
6 NO # Denis Colby 12 5 10 1 28 6 7 3 7 45 33 GM
7 168356 Becca Hofmeister 8 8 9 6 31 7 8 5 9 53 44 J, F, L
8 2778 Ted Chapin 10 13 6 9 38 10 9 8 8 63 50 AM
9 46079 Nolan Richards 11 6 7 11 35 8 11 16 10 72 56 O, C
10 144344 Steve Jones 3 18 8 7 36 9 12 11 20 79 59 AM
11 134852 Patrick Donahue 5 10 15 14 44 11 10 13 12 79 64 M, C
12 137154 Eric Andrews 14 19 12 10 55 14 13 14 11 93 74 AM
13 181266 Andy Carson SUNDAY ONLY 6 9 1 96 76 GM, C
14 103360 Patrick Kopiwoda 13 9 18 13 53 13 17 7 17 94 76 J, F
15 157926 Patrick Gallagher 15 14 11 17 57 15 16 15 14 102 85 J, F
16 16 Kathy Osborne 9 11 14 12 46 12 SATURDAY ONLY 106 86 M, F, L
17 0/16 Mika Osborne 19 12 20 16 67 18 14 12 15 108 88 J, F, L, NJ
18 3 Angelica Amos 16 15 16 18 65 17 15 17 16 113 95 J, F, L, NJ
19 150147 Ralph Jones 17 16 13 15 61 16 SATURDAY ONLY 121 101 GGM, C
20 46042 Kevin Knapp SUNDAY ONLY 18 18 13 129 109
21 46042 Ryan Donahue 18 17 17 19 71 19 SATURDAY ONLY 131 111 C
22 9 Nick DePillo 21 20 19 20 80 20 19 19 19 137 116 J, F, NJ
23 28726 Simon Engel 20 21 21 21 83 21 SATURDAY ONLY 143 122 J, F, NJ
RC Boat: Jim Waller, Gary Sawyer, Vaughn DePillo, Bruce Richards F=Featherweight (<60 kg)
Mark Boat: Cully and Barbara Ward C=Clydesdale (>80 kg)
Safety Boats: Bill Killebrew, Andy Kopiwoda, Sandi Smith and Cathy Jones NJ=New Junior